SMART WiFi priestorový termostat pre regulačné účely a klimatizáciu. WiFi konektivita servera Tuya, ovládanie pomocou mobilného telefónu pomocou aplikácie Tuya alebo Smart Life. Termostat dokáže určiť proces topenia vrátane podlahového kde je potrebné externé teplotné čidlo proti prehrávaču.
Krásny vzhľad a veľký podsvetlený LCD displej
WiFi vzdialená komunikácia s ovládaním pomocou Cloud servera a mobilnej aplikácie TuyaSmart
Komfortní řízení topení s úsporou energie pomocou programovateľných funkcií
Výstup relé se zatěžte maximálně 16A
Týdenní program se 4 režimy teploty a času za den
Kompaktní rozměr 86x86mm do standardní montážní el. krabice
Protimrazová ochrana a ochrana prehrať
Externí teplotní čidlo pro elektrické podlahové topení
CE, RoHs certifikácia
typ termostatu | SMART bezdrátový priestorový s WiFi konetivitou |
typ ovládánia | programovatelný pomocou klávesnice alebo dialkovo - mobilný telefón |
podsvietený displej | ANO |
druh regulacie | vykurovanie |
počet programov | 7 programov, 4× na deň |
typ nastavenia teploty | komfortná, úsporná a ručná nastaveníe prostorovéj teploty |
meranie teploty | 0 °C ~ 50 °C, rozlišení 0,5 °C |
regulacia teploty | 5 °C ~ 30 °C, po 0,5 °C |
nastavitelný rozptyl teploty | 0 °C ~ 3 °C (rozlišení 0,5 °C) |
ochrana proti zamrznutiu | ANO |
funkcia ON/OFF | ANO |
detská poistka | ANO |
funkcia prázdniny | ANO |
konektivita internetu | WiFI rozhraní IEEE802.11b/g 2.4GHz |
spínánie | 230 V AC nebo beznapěťové |
spínaná zátaž | 16 A odporovo, 2 A induktivne |
funkcia ECO | ANO |
funkcia otevorené okno | ANO, OWD funkcia s volbou poklesu teploty a času |
regulacia v závislosti na vonkajšej teplote | ANO, Cloud služba počasie |
externí teplotní čidlo | ANO, NTC teplotní čidlo, délka kabelu 3m |
kalibrácia čidla | ANO -8 ℃ ~ 8 ℃ |
možnost propojenia s dalšími prvkami automatizacie | ANO |
napájenie | 230 V AC |
balenie |